Tolerance and Hardness Conversion
Product Standard Tolerance
| Size | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 3.00mm | +0, -0.006 | +0, -0.010 | +0, -0.014 | +0, -0.025 | +0, -0.040 | +0, -0.060 | +0, -0.100 |
| 3.01 - 6.00 | +0, -0.008 | +0, -0.012 | +0, -0.018 | +0, -0.030 | +0, -0.048 | +0, -0.075 | +0, -0.120 |
| 6.01 - 10.00 | +0, -0.009 | +0, -0.015 | +0, -0.022 | +0, -0.036 | +0, -0.058 | +0, -0.090 | +0, -0.150 |
| 10.01 - 18.00 | +0, -0.011 | +0, -0.018 | +0, -0.027 | +0, -0.043 | +0, -0.070 | +0, -0.110 | +0, -0.180 |
| 18.01 - 30.00 | +0, -0.013 | +0, -0.021 | +0, -0.033 | +0, -0.052 | +0, -0.084 | +0, -0.130 | +0, -0.210 |
| 30.01 - 50.00 | +0, -0.016 | +0, -0.025 | +0, -0.039 | +0, -0.062 | +0, -0.100 | +0, -0.160 | +0, -0.250 |
| 50.01 - 80.99 | - | +0, -0.030 | +0, -0.046 | +0, -0.074 | +0, -0.120 | +0, -0.190 | +0, -0.300 |
| 80.01 - 120.00 | - | +0, -0.035 | +0, -0.054 | +0, -0.087 | +0, -0.140 | +0, -0.220 | +0, -0.350 |
Data Information
| Vickers (HV) | Brinell (HB) | Rockwell | Shore HS | Tensile Strength (kg/mm²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HRB | HRC | ||||
| 470 | 441 | - | 46.9 | - | 158 |
| 460 | 433 | - | 46.1 | 62 | 155 |
| 450 | 425 | - | 45.3 | - | 151 |
| 440 | 415 | - | 44.5 | 59 | 148 |
| 430 | 405 | - | 43.6 | - | 144 |
| 420 | 397 | - | 42.7 | 57 | 141 |
| 410 | 388 | - | 41.8 | - | 137 |
| 400 | 379 | - | 40.8 | 55 | 134 |
| 390 | 369 | - | 39.8 | - | 130 |
| 380 | 360 | 110.1 | 38.8 | 52 | 127 |
| 370 | 350 | - | 37.7 | - | 123 |
| 360 | 341 | 109.0 | 36.6 | 50 | 120 |
| 350 | 331 | - | 35.5 | - | 117 |
| 340 | 322 | 108.0 | 34.4 | 47 | 113 |
| 330 | 313 | - | 33.3 | - | 110 |
| 320 | 303 | 107.0 | 32.2 | 45 | 106 |
| 310 | 294 | - | 31.0 | - | 103 |
| 300 | 284 | 105.5 | 29.8 | 42 | 99 |
| 295 | 280 | - | 29.2 | - | 98 |
| 290 | 275 | 104.5 | 28.5 | 41 | 96 |
| 285 | 270 | - | 27.8 | - | 94 |
| 280 | 265 | 103.5 | 27.1 | 40 | 92 |
| 275 | 261 | - | 26.4 | - | 91 |
| 270 | 256 | 102.0 | 25.6 | 38 | 89 |
| 265 | 252 | - | 24.8 | - | 87 |
| 260 | 247 | 101.0 | 24.0 | 37 | 85 |
| 255 | 243 | - | 23.1 | - | 84 |
| 250 | 238 | 99.5 | 22.2 | 36 | 82 |
| 245 | 233 | - | 21.3 | - | 80 |
| 240 | 228 | 98.1 | 20.3 | 34 | 78 |
| 230 | 219 | 96.7 | 18.0 | 33 | 75 |
| 220 | 209 | 95.0 | 15.7 | 32 | 71 |
| 210 | 200 | 93.4 | 13.4 | 30 | 68 |
| 200 | 190 | 91.5 | 11.0 | 29 | 65 |
| 190 | 181 | 89.5 | 8.5 | 28 | 62 |
| 180 | 171 | 87.1 | 6.0 | 26 | 59 |
| 170 | 162 | 85.0 | 3.0 | 25 | 56 |
| 160 | 152 | 81.7 | 0 | 24 | 53 |
| 150 | 143 | 78.7 | - | 22 | 50 |
| 140 | 133 | 75.0 | - | 21 | 46 |
| 130 | 124 | 71.2 | - | 20 | 44 |
| 120 | 114 | 66.7 | - | - | 40 |
| 110 | 105 | 62.3 | - | - | - |
| 100 | 95 | 56.2 | - | - | - |
| 95 | 9 | 52.0 | - | - | - |
| 90 | 86 | 48.0 | - | - | - |
| 85 | 81 | 41.0 | - | - | - |
